Home > Petrol Station Eq > REUSABLE COUPLING EN TYPE
  • REUSABLE COUPLING EN TYPE
  • REUSABLE COUPLING EN TYPE
1/1
  • REUSABLE COUPLING EN TYPE
  • REUSABLE COUPLING EN TYPE

REUSABLE COUPLING EN TYPE

SKU:
EN Reusable Couplings are engineered for low-pressure fuel conveyance of gas station hoses, applicable to both on-site manual assembly and factory pre-assembly. Supplied with female and male thread variants for broad adaptability to diverse connections. Made of robust, anti-corrosion materials, they guarantee stable connection and efficient leak-proof fuel transmission.
$***** $*****
Received successfully
Coupon Code
CONTINUE SHOPPING
    Please select the information you want X
  • CONNECTION MODE:
    MALE REUSABLE
    FEMALE REUSABLE
  • HOSE SIZE:
    16*25.4
    16*26
    16*27
    19*28.5
    19*29
    19*30
    21*31
    21*32
    25*35
    25*36
    25*37
  • THREAD:
    BSP
  • THREAD SIZE:
    3/4"
    1"
  • VISION:
    EN TYPE
    Please select the information you wantX
Quantity:
-
+
  • REUSABLE COUPLING EN TYPE
  • REUSABLE COUPLING EN TYPE
  • REUSABLE COUPLING EN TYPE
  • REUSABLE COUPLING EN TYPE
1/1
  • REUSABLE COUPLING EN TYPE
  • REUSABLE COUPLING EN TYPE
  • Description
MATERIAL
  • Mandrel: Brass & Chrome plated
  • Ferrule: Brass & Chrome plated
  • Seal: NBR/FPM
  • Female reusable nut: Brass

FEATURES AND BENEFITS

  • Available with male and female thread options for wide compatibility with most gas station fuel hoses.
  • Equipped with sealing gaskets for tight clamping connection, effectively preventing fuel leakage during fluid transfer.
  • Two installation modes available: on-site assembly and factory pre-assembly for flexible application.

ORDERING SPECIFICATION

EN MALE TYPE
ITEM NO. NOMINAL SIZE D1 D2 THREAD SIZE A THREAD SCREW       HOSE SIZE I.D* O.D. FIXED WEIGHT
inch mm mm inch mm kg
R16-25.4-BSP3/4-F-EN 5/8" M21*1.5 25.4   3/4" BSP
(O- ring is optional)
16*25.4 0.16
R16-25.4-BSP1-F-EN 5/8" M21*1.5 25.4   1" 16*25.4 0.18
R16-26-BSP3/4-F-EN 5/8" M21*1.5 26   3/4" 16*26 0.16
R16-26-BSP1-F-EN 5/8" M21*1.5 26   1" 16*26 0.18
R16-27-BSP3/4-F-EN 5/8" M21*1.5 26.8   3/4" 16*27 0.19
R16-27-BSP1-F-EN 5/8" M21*1.5 26.8   1" 16*27 0.20
R19-28.5-BSP3/4-F-EN 3/4" M24*1.5 28.3   3/4" 19*28.5 0.21
R19-28.5-BSP1-F-EN 3/4" M24*1.5 28.3   1" 19*28.5 0.21
R19-29-BSP3/4-F-EN 3/4" M24*1.5 28.8   3/4" 19*29 0.21
R19-29-BSP1-F-EN 3/4" M24*1.5 28.8   1" 19*29 0.21
R19-30-BSP3/4-F-EN 3/4" M24*1.5 29.6   3/4" 19*30 0.21
R19-30-BSP1-F-EN 3/4" M24*1.5 29.6   1" 19*30 0.21
R21-31-BSP3/4-F-EN 7/8" M26*1.5 30.8   3/4" 21*31 0.23
R21-31-BSP1-F-EN 7/8" M26*1.5 30.8   1" 21*31 0.23
R21-32-BSP3/4-F-EN 7/8" M26*1.5 31.8   3/4" 21*32 0.23
R21-32-BSP1-F-EN 7/8" M26*1.5 31.8   1" 21*32 0.23
R25-35-BSP1-F-EN 1" M28*1.5 35   1" 25*35 0.23
R25-36-BSP1-F-EN 1" M28*1.5 36   1" 25*36 0.23
R25-37-BSP1-F-EN 1" M28*1.5 37   1" 25*37 0.23


EN FEMALE TYPE
ITEM NO. NOMINAL SIZE D1 D2 THREAD SIZE A THREAD SCREW       HOSE SIZE I.D* O.D. FIXED WEIGHT
inch mm mm inch mm kg
FR16-25.4-BSP3/4-S-EN 5/8" M21*1.5 25.4 3/4" BSP  
(Rectangular ring is optional)
16*25.4 0.16
FR16-25.4-BSP1-S-EN 5/8" M21*1.5 25.4 1" 16*25.4 0.18
FR16-26-BSP3/4-S-EN 5/8" M21*1.5 26 3/4" 16*26 0.16
FR16-26-BSP1-S-EN 5/8" M21*1.5 26 1" 16*26 0.18
FR16-27-BSP3/4-S-EN 5/8" M21*1.5 26.8 3/4" 16*27 0.19
FR16-27-BSP1-S-EN 5/8" M21*1.5 26.8 1" 16*27 0.20 
FR19-28.5-BSP1-S-EN 3/4" M24*1.5 28.3 1" 19*28.5 0.21
FR19-29-BSP1-S-EN 3/4" M24*1.5 28.8 1" 19*29 0.21
FR19-30-BSP1-S-EN 3/4" M24*1.5 29.6 1" 19*30 0.21
FR21-31-BSP1-S-EN 7/8" M26*1.5 30.8 1" 21*31 0.23
FR21-32-BSP1-S-EN 7/8" M26*1.5 31.8 1" 21*32 0.23
FR25-35-BSP1-S-EN 1" M28*1.5 35 1" 25*35 0.23
FR25-36-BSP1-S-EN 1" M28*1.5 36 1" 25*36 0.23
FR25-37-BSP1-S-EN 1" M28*1.5 37 1" 25*37 0.23
Frequently Bought Together
more
Frequently Bought Together

Download